Кровельно-монтажные работы
Подготовительные
| Название | Ед.изм. | Цена в рублях |
| Выезд специалиста на объект, консультация, замер объемов работ | договорная | |
| Обработка пиломатериала защитным составом 2 слоя | кв.м | 50 |
| Устройство лесов и подмостей с демонтажем | кв.м | 180 |
| Демонтаж покрытия кровли | кв.м | 50-150 |
Стропильная система
| Название | Ед.изм. | Цена в рублях |
| Монтаж стропильной системы | кв.м | от 550 |
| Устройство конька для продуха кровли | пог.м | 1000 |
| Устройство разжелобка | пог.м | 1320 |
| Монтаж мауэрлата | пог.м | 350 |
| Устройство обрешетки из строганной доски | кв.м | от 240 |
| Устройство сплошной обрешетки из плит ОСП, ФСФ | кв.м | 325 |
| Монтаж лобовой доски | пог.м | от 150 |
| Монтаж фронтонной (ветровой) доски | пог.м | от 180 |
| Монтаж подшивы карнизного и фронтонного свесов | пог.м< | от 500 |
Монтаж кровли из цементно-песчаной и керамической черепицы
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Устройство подкровельной гидроизоляции с проклейкой швов | кв.м | 120 |
| Устройство контробрешетки из бруса 50х50мм | кв.м | 100 |
| Устройство карнизного свеса с продухом | пог.м | 250 |
| Устройство обрешетки из бруска 60х75мм | кв.м | 325 |
| Укладка рядовой черепицы | кв.м | от 450 |
| Укладка боковой черепицы | пог.м | от 360 |
| Укладка коньковой черепицы | пог.м | 300 |
| Установка вентиляционной черепицы | шт | 150 |
| Устройство Аэроэлемента на брусок | пог.м | 240 |
| Укладка хребтовой черепицы | пог.м | 520 |
| Устройство примыкания кровли к стенам | пог.м | 300 |
| Устройство разжелобка | пог.м | 1200 |
| Установка планки Вака | пог.м | 180 |
| Монтаж колосниковой решетки на кронштейны | пог.м | 720 |
| Установка люка | шт | 4500 |
| Устройство фартука дымовой трубы | м2 | 2500 |
Монтаж кровли из гибкой черепицы по сплошному основанию
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Устройство обрешетки | кв.м | 160 |
| Устройство гидроизоляционной мембраны | кв.м | 100 |
| Устройство контробрешетки | кв.м | 100 |
| Устройство сплошного основания из ОСП или фанеры ФСФ 12-15мм | кв.м | 325 |
| Устройство гидроизоляционного ковра по сплошному основанию | кв.м | 220 |
| Укладка мягкой черепицы | кв.м | от 350 |
| Укладка мягкой черепицы по коньку | пог.м | от 250 |
| Укладка мягкой черепицы по хребту | пог.м | 345 |
| Устройство примыканий к стенам | пог.м | от 200 |
| Устройство гидро ковра в разжелобке (ендова) | пог.м | 450 |
| Монтаж карнизной планки | пог.м | от 150 |
| Монтаж фронтонной планки | пог.м | 180 |
| Установка подкровельной вентиляции (проходки, аэраторы, дефлекторы) | шт | 850 |
Монтаж кровли из металлочерепицы и штучных материалов
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Устройство гидроизоляционной мембраны | кв.м | 100 |
| Устройство контробрешетки | кв.м | 100 |
| Устройство обрешетки | кв.м | 160 |
| Монтаж листовой металлочерепицы | кв.м | от 300 |
| Монтаж еврошифера | кв.м | от 200 |
| Монтаж Ондулина | кв.м | от 200 |
| Монтаж шифера | кв.м | от 250 |
| Монтаж композитной черепицы | кв.м | от 450 |
| Монтаж металлопрофиля | кв.м | от 250 |
| Монтаж карнизных, коньковых, хребтовых, ендовых, торцевых планок | пог.м | 350 |
| Монтаж планок примыканий | пог.м | 370 |
Монтаж стальной фальцевой кровли (двойной стоячий фальц)
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Изготовление кровельных картин из листовой стали на объекте | кв.м | 90 |
| Изготовление костыльных,капельных,ветровых,коньковых,хребтовых планок и планок примыкания из металла на объекте | пог.м | 130 |
| Монтаж готовых кровельных картин | кв.м | от 650 |
| Монтаж карнизных планок | пог.м | 200 |
| Монтаж ветровых,коньковых,хребтовых планок и планок примыкания | пог.м | 480 |
| Устройство разжелобка | пог.м | 1560 |
| Изготовление объемной чешуи | шт | 150 |
| Монтаж объемной чешуи | кв.м | от 2200 |
| Изготовление плоской шашки | шт | 70 |
| Монтаж плоской шашки | кв.м | от 1800 |
| Устройство ромбов, гонтов, черепичного листа заводского изготовления | кв.м | от 2100 |
| Изготовление и монтаж церковных куполов, маковок, главок | ед | договорная |
| Золочение куполов | ед | договорная |
Монтаж финской фальцевой кровли (самозащёлкивающийся фальц)
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Изготовление, капельных, ветровых, коньковых, хребтовых планок и планок примыкания из листовой стали на объекте | пог.м | 150 |
| Монтаж готовых кровельных картин | кв.м | от 400 |
| Монтаж готовых капельных планок | пог.м | 200 |
| Монтаж готовых ветровых,коньковых,хребтовых планок и планок примыкания | пог.м | 480 |
| Устройство разжелобка | пог.м | 1560 |
Монтаж мягкой кровли из рулонных наплавляемых материалов
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Демонтаж мягкой кровли | кв.м | от 100 до 300 |
| Демонтаж утеплителя | кв.м | от 30 до 50 |
| Демонтаж парапета из кровельной стали | пог.м | от 100 |
| Подготовка основания кровли методом спекания | кв.м | 150 |
| Монтаж профнастила по балкам | кв.м | 150 |
| Монтаж пароизоляции | кв.м | 50 |
| Монтаж утеплителя | кв.м | от 100 до 150 |
| Монтаж листов ЦСП, АЦЛ, СМЛ | кв.м | от 150 до 250 |
| Грунтование основы праймером | кв.м | 50 |
| Устройство нижнего ковра | кв.м | 150 |
| Устройство верхнего ковра | кв.м | 180 |
| Устройство примыканий | пог.м | 250 |
| Монтаж и герметизация пристенной планки | пог.м | 200 |
| Монтаж парапета из оцинкованной стали | пог.м | от 500 |
| Монтаж карнизного свеса из оцинкованной стали | пог.м | от 350 |
| Устройство стяжки из легкого бетона (ЦПС) до 50мм | кв.м | 450 |
| Устройство разуклонки из керамзита | кв.м | от 150 |
| Устройство внутренних воронок | шт | 1500 |
| Устройство аэратора | шт | 800 |
Утепление кровли
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Монтаж базальтового утеплителя между стропилами толщиной 200мм | кв.м | 230 |
| Дополнительное утепление 50мм+ монтаж бруска | кв.м | 180 |
| Устройство пароизоляции с проклейкой шва | кв.м | 120 |
Монтаж водосточной системы
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Монтаж накладного желоба (для фальцевой кровли) | пог.м | от 1350 |
| Монтаж подвесного желоба | пог.м | 700 |
| Монтаж водосточных труб | пог.м | 550 |
Карнизы,свесы
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | кв.м | 850 |
| Устройство лобовых и фронтонных досок (кроме твердых пород дерева) | пог.м | 300 |
| Устройство подшивы из строганной доски | кв.м | 550 |
| Окраска строганной доски 2 слоя | кв.м | 220 |
Cистемы безопасности кровли
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Монтаж снегозадержателей | пог.м | 550 |
| Монтаж ограждений | пог.м | 750 |
| Монтаж пожарных лестниц | пог.м | 1000 |
| Установка мансардных окон | шт | от 3500 |
| Установка комплекта ВDX | шт | 1500 |
| Установка окладов мансардных окон | шт | от 2000 |
Расценки на отделочные работы
Потолки
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Демонтаж подвесного потолка | м2 | 140.00 |
| Выравнивание потолка, срубание неровностей потолочных швов | м2 | 84.00 |
| Зачистка потолка | м2 | 84.00 |
| Снятие старой краски ,шпатлевки, размывка | м2 | 112.00 |
| Удаление старых обоев | м2 | 54.00 |
| Удаление старой штукатурки с потолков | м2 | 196.00 |
| Штукатурка потолка цементным раствором один слой | м2 | 600.00 |
| Штукатурка потолка штукатурками на гипсовой основе | м2 | 600.00 |
| Штукатурка криволинейных тянутых поверхностей | пог.м | 900.00 |
| Расшивка, заделка штраб, трещин, рустов | пог.м | 98.00 |
| Оклейка стыков серпянкой | пог.м | 30.00 |
| Шпатлевание потолка под стекло-холст | м2 | 250.00 |
| Финишное шпатлевание потолка покраску | м2 | 280.00 |
| Грунтование поверхностей перед каждым слоем | м2 | 84.00 |
| Оклейка потолка стекло-холстом под окраску | м2 | 150.00 |
| Оклейка потолка обоями с подбором под окраску | м2 | 220.00 |
| Окраска потолков вододисперсными красками за 2 раза | м2 | 200.00 |
| Окраска потолка маслянными красками и эмалями | м2 | 420.00 |
| Наклейка зеркал | м2 | 420.00 |
| Наклейка потолочного карниза из полиэстирола | пог.м | 120.00 |
| Наклейка и шпатлевание фигурной лепнины | пог.м | 150.00 |
| Наклейка и шпатлевание потолочной розетки | м2 | 560.00 |
| Изготовление шаблона для потолочного карниза | шт. | 2500.00 |
| Вытягивание потолочного карниза по шаблону | пог.м | 500.00 |
| Утепление потолка пенопластом | м2 | 200.00 |
| Монтаж штукатурной сетки | м2 | 140.00 |
Потолки из ГКЛ
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Устройство одноуровневого подвесного потолка | м2 | 450.00 |
| Устройство светового карниза подвесного потолка из Г/к | пог.м | 600.00 |
| Устройство криволинейного торца подвесного потолка из Г/к | пог.м | 650.00 |
| Устройство торца подвесного потолка из Г/к | пог.м | 420.00 |
| Шпатлевание торца подвесного потолка из Г/к под Стеклохолст | пог.м | 140.00 |
| Оклейка торца подвесного потолка из Г/к стеклохолстом | пог.м | 80.00 |
| Финишное шпатлевание торца подвесного потолка из Г/к | пог.м | 280.00 |
| Окраска торца подвесного потолка акриловыми красками | пог.м | 140.00 |
| Облицовка потолка ГКЛ криволинейной конфигурации | м2 | 700.00 |
Стены
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Удаление старой штукатурки стен | м2 | 196.00 |
| Зачистка стен | м2 | 54.00 |
| Снятие старой краски ,Шпатлевки, размывка | м2 | 56.00 |
| Выравнивание стен стесыванием неровностей | м2 | 112.00 |
| Разборка облицовки стен | м2 | 112.00 |
| Демонтаж лёгких перегородок не несущих из гипсолита, ГК | м2 | 140.00 |
| Демонтаж лёгких перегородок не несущих (бетон 7 см) | м2 | 168.00 |
| Выбивание ниш в стенах из кирпича (до 25см) | м2 | 840.00 |
| Прорез стандартного проёма в мягких стенах | м2 | 1400.00 |
| Прорез станд проёма кирп стен (до 25см) алм инстр | шт. | 2800.00 |
| Вырезание части внешней стены под окном балкона | шт. | 4200.00 |
| Прорез стандартного проёма ж/б стен (18см не монолит) | шт. | 7000.00 |
| Разборка кирпичной стены | м3 | 2576.00 |
| Разборка кирпичных перегородок в 0,5 кирп. | м2 | 280.00 |
| Демонтаж ж/б стен (не несущих до 18 см не монолит) | м2 | 1400.00 |
| Расширение стандартного проёма ж/б стен (18см не монолит) | шт. | 3360.00 |
| Устройство перегородок в 1/4 кирпича | м2 | 280.00 |
| Возведение кирпичных стен в 1/2 кирпича | м2 | 720.00 |
| Возведение кирпичных стен в 1 кирпич | м3 | 4050.00 |
| Возведение стен из пеноблока | м3 | 2240.00 |
| Облицовочная кладка | м2 | 560.00 |
| Обивка стен армирующей сеткой | м2 | 140.00 |
| Устройство каркасов стен | м2 | 140.00 |
| Устройство тепло-звукоизоляции стен (мин.вата, пенопласт и др.) | м2 | 140.00 |
| Устройство перегородок (стен) из пеноблока радиальной конфигурации | м2 | 560.00 |
| Штукатурка стен радиальной конфигурации | м2 | 600.00 |
| Устройство перегородок (стен) из пазогребневых гипсолитовых плит | м2 | 420.00 |
| Устройство перегородок из металлических направляющих радиальной конфигурации с прокладкой теплозвукоизоляции | м2 | 840.00 |
| Устройство прямых перегородок из металлических направляющих с прокладкой теплозвукоизоляции | м2 | 560.00 |
| Изготовление окон для ревизии водоснабжения канализации из ГКЛ | шт. | 1400.00 |
| Обшивка стен ГКЛ радиальной конф. | м2 | 560.00 |
| Обшивка стен сайдингом, дер. вагонкой по подготовленному каркасу | м2 | 224.00 |
| Обшивка стен ГКЛ радиальной конф. | м2 | 140.00 |
| Подготовка поверхности стен для укладки плитки | м2 | 224.00 |
| Облицовка стен природным камнем | м2 | 700.00 |
| Облицовка поверхностей стен декоративными керамическими плитками | м2 | 420.00 |
| Затирка швов до 5-ти мм | м2 | 90.00 |
| Затирка швов до 10-ти мм | м2 | 180.00 |
| Наклейка зеркал | м2 | 420.00 |
| Монтаж перемычек из уголка | шт. | 280.00 |
| Монтаж перемычек из швеллера | шт. | 3080.00 |
| Усиление стандартного проёма металлической конструкцией из уголка или швеллера | шт. | 5600.00 |
| Устройство дверных проёмов в гипсокартонных стенах | шт. | 560.00 |
| Устройство декоративных ниш до 1 кв.м | шт. | 700.00 |
| Монтаж штукатурной сетки | м2 | 140.00 |
| Штукатурка стен цементным раствором | м2 | 500.00 |
| Штукатурка стен штукатурками на гипсовой основе по маякам до 20мм | м2 | 500.00 |
| Штукатурка криволинейных тянутых поверхностей | пог.м | 650.00 |
| Финишное шпатлевание стен под покраску | м2 | 252.00 |
| Шпатлевание стен под стеклообои | м2 | 220.00 |
| Грунтование поверхностей перед каждым слоем | м2 | 56.00 |
| Оклейка стен стекло-холстом под окраску | м2 | 70.00 |
| Оклейка стен обоями под окраску | м3 | 80.00 |
| Оклейка стен обоями с подбором (венил) | м2 | 140.00 |
| Окраска стен вододисперсными красками за 2 раза | м2 | 140.00 |
| Окраска стен маслянными красками и эмалями | м2 | 420.00 |
| Окраска стен латексными красками за 2 раза | м2 | 140.00 |
| Венецианская штукатурка в один слой (+ 5 за каждый дополнительный слой штукатурки) | 600.00 | |
| Фактурная окраска стен в один слой ручная (+ 3 за каждый дополнительный слой окраски) | 300.00 | |
| Фактурная окраска стен в один слой с краскопульта (+ 3 за каждый дополнительный слой окраски) | м2 | 200.00 |
Сантехника
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Штробление под трубопровод в железобетоне | пог.м | 280.00 |
| Зачистка батарей и труб отопления | 1 точка | 280.00 |
| Демонтаж и заглушка радиатора отопления | шт. | 1400.00 |
| Демонтаж сантехнического оборудования - раковин, унитазов, ванн | шт. | 840.00 |
| Демонтаж сантехнических труб | пог.м | 56.00 |
| Демонтаж гипсолитовых сантехкабин | шт. | 3640.00 |
| Демонтаж встроенных шкафов из ДСП | м2 | 280.00 |
| Штробление под трубопровод в кирпиче | пог.м | 140.00 |
| Удаление в стену существующих стояков отопления | шт. | 1820.00 |
| Подгонка, выравнивание существующих труб отопления | пог.м | 280.00 |
| Замена комплекта стояков отопления в границах одного этажа | компл. | 4200.00 |
| Установка радиаторов и конвекторов отопительных | шт. | 1960.00 |
| Комплексный монтаж систем водоснабжения (из метеллопласта) и канализации (из пластиковых труб) с заделкой в стены | 1 точка | 4200.00 |
| Разводка труб системы отопления, водоснабжения и канализации | пог.м | 336.00 |
| Установка (подключение) котла электрического | шт. | 8400.00 |
| Врезка в водопроводный стояк | шт. | 1120.00 |
| Устройство точки водоразбора | шт. | 2800.00 |
| Врезка полотенцесушителя | шт. | 1680.00 |
| Утепление труб стандартным утеплителем | пог.м | 42.00 |
| Установка раковины | шт. | 840.00 |
| Установка смесителя | шт. | 420.00 |
| Установка тюльпана | шт. | 1400.00 |
| Установка унитаза, биде | шт. | 1400.00 |
| Установка ванны | шт. | 1960.00 |
| Установка душевой кабины, со сборкой | шт. | 2800.00 |
| Установка стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1120.00 |
| Установка водонагревателя накопительного с подводкой | шт. | 1400.00 |
| Установка сушилки | шт. | 1400.00 |
| Установка комплекта Мойдодыр | шт. | 1400.00 |
| Установка бойлера | шт. | 1260.00 |
| Установка вент. решетки | шт. | 168.00 |
| Установка вентилей | шт. | 140.00 |
| Установка ривизий | шт. | 252.00 |
| Установка фильтра | шт. | 1120.00 |
| Установка насоса эл. В системы отопления и водоснабжения | шт. | 8400.00 |
| Изготовление подстолья для раковины | шт. | 2800.00 |
| Установка экрана на радиаторы, под ванну | шт. | 700.00 |
| Навеска аксессуаров в ванной комнате | шт. | 84.00 |
| Окраска батарей и труб отопления алкидными эмалями | 1 точка | 560.00 |
Электрика
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Установка щитка электрического распределительного | шт. | 1400.00 |
| Установка и подключение автоматов, УЗО | шт. | 280.00 |
| Демонтаж электропроводки | пог.м | 16.00 |
| Демонтаж электроточки | шт. | 140.00 |
| Демонтаж электрощита | шт. | 280.00 |
| Штробление борозд в ж/бетоне под провода | пог.м | 140.00 |
| Штробление борозд в кирпиче и цементной стяжке под провода | пог.м | 112.00 |
| Штробление борозд в гипсовой штукатурке | пог.м | 85.00 |
| Сверление отверстий в потолке | шт. | 196.00 |
| Сверление сквозных отверстий через стену толщиной до 18 см | шт. | 280.00 |
| Сверление сквозных отверстий через стену толщиной свыше 18 см | шт. | 560.00 |
| Разводка проводов (открытая прокладка) | пог.м | 28.00 |
| Прокладка проводов в штробе | пог.м | 56.00 |
| Наружная прокладка провода в кабелькоробах | пог.м | 85.00 |
| Прокладка провода в трубах ПВХ | пог.м | 85.00 |
| Прокладка провода к плите | пог.м | 85.00 |
| Прокладка провода в гофре | пог.м | 85.00 |
| Прокладка провода в металических трубах | пог.м | 85.00 |
| Разводка телефонного | пог.м | 28.00 |
| Разводка телевизионного | пог.м | 28.00 |
| Разводка компьютерного кабеля | пог.м | 28.00 |
| Монтаж одной эл точки в железобетоне | шт. | 336.00 |
| Монтаж одной распаечная коробка в железобетоне | шт. | 336.00 |
| Монтаж одной эл точки в кирпиче | шт. | 280.00 |
| Монтаж одной распаечная коробка в кирпиче | шт. | 280.00 |
| Монтаж одной эл точки в ГКЛ | шт. | 224.00 |
| Монтаж одной эл точки в мягких стенах | шт. | 280.00 |
| Монтаж одной распаечная в мягких стенах | шт. | 280.00 |
| Установка крюков под люстру, вентилятор и др. | шт. | 140.00 |
| Установка вентилятора | шт. | 700.00 |
| Монтаж потолочных светильников (меньёны) | шт. | 140.00 |
| Монтаж потолочных светильников (Галогеновые) | шт. | 196.00 |
| Установка люминисцентных светильника | шт. | 336.00 |
| Установка светильников настенных | шт. | 140.00 |
| Установка и подключение люстры | шт. | 336.00 |
| Установка видеодомофона с одной камерой за дверью | шт. | 2800.00 |
| Установка электрического счётчика | шт. | 840.00 |
| Установка кондиционера | шт. | 9800.00 |
| Монтаж электрических теплых полов | м2 | 1400.00 |
Полы
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Устройство шумоизоляции полов из древесноволокнистых плит | м2 | 140.00 |
| Укладка шумоизоляционного мата | м2 | 56.00 |
| Разборка плинтусов | пог.м | 10.00 |
| Демонтаж старого паркета | м2 | 110.00 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 70.00 |
| Разборка полов из ламината | м2 | 50.00 |
| Снятие старого линолеума и ковролина | м2 | 30.00 |
| Снятие старой подложки (оргалита, фанеры) | м2 | 20.00 |
| Удаление старой керамической плитки с пола и стен | м2 | 150.00 |
| Разборка бетонных полов и оснований | м2 | 380.00 |
| Демонтаж армированного пола сантехкабин | шт. | 840.00 |
| Выравнивание пола, сбивание неровностей | м2 | 140.00 |
| Бетонные работы с подготовкой опалубки и армированием | м3 | 1500.00 |
| Укладка пенобетона под стяжку | м2 | 112.00 |
| Утепление пола керамзитом | м3 | 336.00 |
| Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 420.00 |
| Устройство армирующей стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 560.00 |
| Выравнивание пола под уровень плитки, железнение поверхности | м2 | 168.00 |
| Укладка полов из керамической плитки с затиркой на клее | м2 | 900.00 |
| Укладка полов из гранитной плитки | м2 | 1200.00 |
| Устройство полов из гипсоволокнистых плит | м2 | 280.00 |
| Укладка влагостойкой фанеры по битумной мастике | м2 | 336.00 |
| Укладка ламината на подложке, паркетной доски | м2 | 168.00 |
| Укладка ленолеума на мастику | м2 | 140.00 |
| Укладка ковролина | м2 | 140.00 |
| Укладка лаг | м2 | 98.00 |
| Настил ДВП/фанеры по лагам | м2 | 168.00 |
| Стяжка досчатых полов на лагах | м2 | 420.00 |
| Укладка паркета штучного | м2 | 420.00 |
| Циклевание паркета | м2 | 268.00 |
| Шпатлевание паркета | м2 | 112.00 |
| Грутовка паркетных полов | м2 | 84.00 |
| Покрытие паркетного пола лаком до 3 слоёв | м2 | 336.00 |
| Колеровка паркета (выбеливание) 2 слоя с промежуточным вышкуриванием | м2 | 336.00 |
| Укладка паркета лакированного на клей | м2 | 560.00 |
| Шпатлевание старого паркета | м2 | 98.00 |
| Устройство компенсаторов из пробки | пог.м | 85.00 |
| Установка декоративных порожков на пол прямых | пог.м | 85.00 |
| Установка радиальных декоративных порожков заклодных под плитку | пог.м | 160.00 |
| Установка плинтусов деревянных | пог.м | 85.00 |
| Установка плинтусов пластиковых | пог.м | 85.00 |
| Устройство плинтусов керамических | пог.м | 168.00 |
| Устройство плинтусов из мраморных или гранитных плит | пог.м | 700.00 |
Двери и окна
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Демонтаж дверей | шт. | 140.00 |
| Демонтаж окон | шт. | 1960.00 |
| Демонтаж подоконников | пог.м | 140.00 |
| Установка доборов на дверные коробки | шт. | 420.00 |
| Сборка готовой арки из дерева в дверном проёме | шт. | 1400.00 |
| Устройство дверного проема | шт. | 1400.00 |
| Устройство дверного проема с установкой металлической дверной коробки | шт. | 2800.00 |
| Установка стандартных дверных блоков в комплексе с врезкой замков, установка фурнитуры, обналичников, расширителей | шт. | 2500.00 |
| Установка дверного доводчика | шт. | 420.00 |
| Врезка замков | шт. | 700.00 |
| Косметический ремонт дверей, окон, подоконников | м2 | 420.00 |
| Капитальный ремонт дверей и окон, подоконников | м2 | 1400.00 |
| Установка скобяных приборов к оконным и дверным блокам | компл. | 840.00 |
| Установка наличников из древесины твердо-лиственных пород | пог.м | 85.00 |
| Установка оконных блоков | шт. | 700.00 |
| Установка жалюзей | пог.м | 280.00 |
| Установка оконных решёток | м2 | 280.00 |
| Установка оконных отливов | шт. | 336.00 |
| Установка подоконников пластиковых | пог.м | 420.00 |
| Установка подоконников из камня | пог.м | 700.00 |
| Устройство оконных откосов из ГКЛ | пог.м | 390.00 |
| Устройство оконных откосов из пластиковых панелей | пог.м | 560.00 |
| Устройство криволинейного откоса из ГКЛ | пог.м | 700.00 |
| Утепление оконных откосов пеной (штробление, запенивание) | пог.м | 224.00 |
| Остекление оконных блоков, дверей, перегородок | м2 | 700.00 |
| Зачистка оконных рам и дверей | шт. | 560.00 |
| Очистка феном старой краски с окон и дверей при реставрации | м2 | 140.00 |
| Защита окон, дверей, стен полиэтиленом, бумагой, строительным скотчем | м2 | 28.00 |
| Штукатурка откосов | пог.м | 336.00 |
| Штукатурка криволинейного откоса | пог.м | 700.00 |
| Шпатлевание откосов | пог.м | 140.00 |
| Шпатлевание полотен дверей | пог.м | 140.00 |
| Шпатлевание рам окон | пог.м | 140.00 |
| Шпатлевание криволинейных тянутых поверхностей | пог.м | 196.00 |
| Окраска откосов алкидными эмалями | пог.м | 85.00 |
| Монтаж карниза для штор | шт. | 420.00 |
| Монтаж подвестных дверей - купе | пог.м | 2800.00 |
Гидроизоляция
| Название | Ед.изм. | Цена |
| Устройство обмазочной гидроизоляции на горячей мастике | м2 | 224.00 |
| Устройство гидроизоляции внешних углов смесями ГЛИМС-ВОДОСТОП | пог.м | 30.00 |
| Устройство гидроизоляции смесями типа ГЛИМС-ВОДОСТОП | м2 | 336.00 |
| Тампонаж течи с предварительной подготовкой | 1 точка | 560.00 |
| Тампонаж отверстий, зумпфов | 1 точка | 1960.00 |
| Антисептирование | м2 | 56.00 |
| Пароизоляция | м2 | 56.00 |